
Reino Unido. Fase de grupos. T20
Middlesex
59/0 (5.1) : 208/6
Kent Spitfires
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Rossington | 38 | 16 | 6 | 2 | 237.50 |
Max Holden | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.71 |
Leus du Plooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Caleb Matthew Falconer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Hollman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zafar Gohar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eathan Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sebastian Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noah Cornwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 1 | ||||
Total | 58 |
14 carreras 58/0 | 5 |
11 carreras 44/0 | 4 |
9 carreras 33/0 | 3 |
11 carreras 24/0 | 2 |
13 carreras 13/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Middlesex - Kent Spitfires 22.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Apuestas eSports
Información
Otros países